.
2021年印花稅稅率表(完整版)
2022-04-02
423
序號 | 稅目 | 范圍 | 稅率 | 納稅人 |
|
2 | 加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷廣告、測繪、測試等合同 | 按加工或承攬收入0.5‰貼花 | 立合同人 |
3 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計合同 | 包括勘察、設(shè)計合同 | 按收取費用0.5‰貼花 | 立合同人 |
4 | 建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
5 | 財產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機械、器具、設(shè)備等合同 | 按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 | 立合同人 |
6 | 貨物運輸合同 | 包括民用航空運輸、鐵路運輸、海上運輸、內(nèi)河運輸、公路運輸和聯(lián)運合同 | 按運輸費用0.5‰貼花 | 立合同人 |
7 | 倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | 按倉儲保管費用1‰貼花 | 立合同人 |
8 | 借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額0.05‰貼花 | 立合同人 |
9 | 財產(chǎn)保險合同 | 包括財產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險合同 | 按保險費收入1‰貼花 | 立合同人 |
10 | 技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | 按所載金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù)、土地使用權(quán)出讓合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、商品房銷售合同 | 按所載金額0.5‰貼花 | 立據(jù)人 |
12 | 營業(yè)賬簿 | 生產(chǎn)、經(jīng)營用賬冊 | 記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 | 立賬簿人 |
13 | 權(quán)利、許可證照 | 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證、專利證、土地使用證 | 按件貼花5元 | 領(lǐng)受人 |
| 應(yīng)稅憑證類別 | 計稅依據(jù) | 核定比例 | 稅率 |
1 | 工業(yè)企業(yè)的購銷合同 | 產(chǎn)品銷售收入 | 70% | 萬分之三 |
2 | 商業(yè)企業(yè)的購銷合同 | 商品銷售收入 | 40% | 萬分之三 |
3 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的購銷合同 | 房地產(chǎn)銷售收入 | 100% | 萬分之五 |
4 | 其他行業(yè)的購銷合同 | 銷售收入 | 40% | 萬分之三 |
5 | 加工承攬合同 | 加工或承攬金額 | 80% | 萬分之五 |
6 | 建設(shè)工程勘察設(shè)計合同 | 勘察、設(shè)計費 | 100% | 萬分之五 |
7 | 建筑安裝工程承包合同 | 承包金額或工程造價 | 100% | 萬分之三 |
8 | 財產(chǎn)租賃合同 | 租賃金額 | 100% | 千分之一 |
9 | 貨物運輸合同 | 運輸費用 | 100% | 萬分之五 |
10 | 倉儲保管合同 | 倉儲保管費用 | 100% | 千分之一 |
11 | 財產(chǎn)保險合同 | 保費金額 | 100% | 千分之一 |
12 | 借款合同 | 借款金額 | 100% | 萬分之零點五 |
13 | 技術(shù)合同 | 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)費 | 100% | 萬分之三 |
14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 轉(zhuǎn)讓金額 | 100% | 萬分之五 |
應(yīng)納印花稅計算方法:
印花稅以應(yīng)納稅憑證所記載的金額、費用、收入額或者憑征的件數(shù)為計稅依據(jù),按照規(guī)定的適用稅率或者稅額標(biāo)準(zhǔn)計算繳納。
應(yīng)納稅額計算公式:
應(yīng)納印花稅=計稅依據(jù)×核定比例×稅率
(1) 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅記載的金額(或者費用、收入額)×適用稅率
(2) 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅憑證的件數(shù)×適用稅額標(biāo)準(zhǔn)
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。月盛科技不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有侵權(quán)請聯(lián)系400-716-8870。